Nízkonákladová letecká společnost easyJet posiluje své postavení na českém trhu. V neděli 28. března 2010 byla otevřena letecká trasa Praha – Paříž, jedna ze tří nových linek easyJet letošního jara. V dubnu začne easyJet létat z Prahy do anglického Doncasteru a v květnu do Amsterdamu.
Před otevřením letecké trasy do Paříže létal easyJet na pražských trasách 34x týdně. Po otevření tří nových leteckých tras bude týdně odbaveno o 17 letů více než doposud, tedy jedná se o 50% nárůst.
Přehled leteckých spojení se společností easyJet
| Trasa | Zahájení | Frekvence | Cena |
|---|---|---|---|
| Praha – Londýn Stansted | 23. září 1999 | 7x týdně | od 619 Kč |
| Praha – Londýn Gatwick | 23. dubna 2004 | 13x týdně | od 619 Kč |
| Praha - Milán | 23. dubna 2004 | 7x týdně | od 619 Kč |
| Praha - Paříž | 15. prosince 2006 | 7x týdně | od 689 Kč |
| Praha - Doncaster | 28. března 2010 | 3x týdně | od 689 Kč |
| Praha - Amsterdam | 20. dubna 2010 | 7x týdně | od 689 Kč |
| Praha - Bristol | 31. března 2002 | 7x týdně | od 689 Kč |
[...] do Amsterdamu. Před otevřením letecké trasy do Paříže létal easyJet na pražských [...] Čtěte dále Posted in [...]