<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akční letenky &#187; Sky Europe</title>
	<atom:link href="http://www.akcniletenky.cz/category/letecke-spolecnosti/sky-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akcniletenky.cz</link>
	<description>Akční letenky - informace o akčních letenkách, nových trasách a novinkách v oblasti levných letenek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Letový provoz nad ČR se poprvé snížil</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/11/12/letovy-provoz-nad-cr-se-poprve-snizil/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/11/12/letovy-provoz-nad-cr-se-poprve-snizil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akční nabídka letenek]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště Brno Tuřany]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Praha]]></category>
		<category><![CDATA[letiště praha ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[letište prg]]></category>
		<category><![CDATA[letiště ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[letový provoz]]></category>
		<category><![CDATA[nízkonákladová letecká společnost]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Podle státního podniku Řízení letového provozu ČR se počet letů nad ČR od května do října meziročně snížil o 4,5% na 379728 letů. Dnes to uvedl server letectvi.cz s odvoláním na ČTK. Tento trend ovšem není nic vyjímečného, podobně je na tom celá Evropa. Nejvýznamnější jsou na letišti Praha Ruzyně ČSA a Lufthansa. Pokles způsobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/11/12/letovy-provoz-nad-cr-se-poprve-snizil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Košice ztratilo více jak polovinu pasažérů</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/27/letiste-kosice-ztratilo-vice-jak-polovinu-pasazeru/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/27/letiste-kosice-ztratilo-vice-jak-polovinu-pasazeru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Danube Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian]]></category>
		<category><![CDATA[České aerolinie]]></category>
		<category><![CDATA[czech airlines]]></category>
		<category><![CDATA[letenky košice]]></category>
		<category><![CDATA[letiště košice]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Letiště Košice (IATA kód: KSC) ztratilo během září více jak polovinu pasažérů. Za tak podstatný pokles je na vině nízkonákladová letecké společnost SkyEurope, kteráse ještě v srpnu obstarávala 42% veškeré dopravy v Košicích. Kromě SkyEurope v Košicích létá také slovenské Danube Wings, dále pak Austrian Airlines a ČSA. Více informací a podrobné statistiky naleznete na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/27/letiste-kosice-ztratilo-vice-jak-polovinu-pasazeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poslední možnost přihlásit se o peníze od SkyEurope</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/26/posledni-moznost-prihlasit-se-o-penize-od-skyeurope/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/26/posledni-moznost-prihlasit-se-o-penize-od-skyeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[airport prague]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Praha]]></category>
		<category><![CDATA[letiště praha ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[letište prg]]></category>
		<category><![CDATA[nízkonákladové letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>
		<category><![CDATA[věřitelé skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Klienti kdysi velmi oblíbené nízkonákladové letecké společnosti SkyEurope mají dnes poslední možnost přihlásit se o své peníze za neposkytnuté služby. Server tyden.cz dnes uvedl, že se do dnešního dne přihlásilo nejméně dvacet až padesát tisíc lidí &#8211; a to jenom v České republice. Tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež  pro server uvedl, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/26/posledni-moznost-prihlasit-se-o-penize-od-skyeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letiště Bratislava přišlo téměř o 35% cestujících</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/19/letiste-bratislava-prislo-temer-o-35-cestujicich/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/19/letiste-bratislava-prislo-temer-o-35-cestujicich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[letenky z bratislavy]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[letiště m štefánika bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[letiště štefánika]]></category>
		<category><![CDATA[lety z Bratislavy]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky akční nabídka]]></category>
		<category><![CDATA[nízkonákladová aerolinka]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Letiště M.R. Štefánika Bratislava přišlo během měsíce září téměř o 35% svých cestujících. To bylo způsobeno krachem letecké společnosti SkyEurope, která z Bratislavy nabízela levné letenky. Největší podíl cestujících zajišťuje letišti Bratislava nízkonákladová letecká společnost Ryanair, která z Bratislavy nabízí spojení do 17 destinací po celé Evropě. Více informací o letišti Bratislava naleznete na airportbratislava.sk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/10/19/letiste-bratislava-prislo-temer-o-35-cestujicich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahájení vyšetřování situace kolem krachu SkyEurope</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/18/zahajeni-vysetrovani-situace-kolem-bankrotu-skyeurope/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/18/zahajeni-vysetrovani-situace-kolem-bankrotu-skyeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[lety skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[pokuta skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>
		<category><![CDATA[vyšetřování skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Advokátní kancelář Bizoň &#38; Partners podala podnět k zahájení vyšetřování situace kolem bankrotu SkyEurope. Hlavním důvodem je podle Juraje Bizoně neslušný a arogantní přístup, navíc v rozhovoru pro sme.sk obviňuje SkyEurope z finančního podvodu. SkyEurope navíc čelí i dalšímu obvinění. Spolu s Ryanairem byly obě společnosti pokutovány Maďarským antimonopolním úřadem (GVH). Důvodem pokuty ve výší [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/18/zahajeni-vysetrovani-situace-kolem-bankrotu-skyeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O práci přišlo kvůli krachu SkyEurope více než 500 lidí</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/10/o-praci-prislo-kvuli-krachu-skyeurope-vice-nez-500-lidi/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/10/o-praci-prislo-kvuli-krachu-skyeurope-vice-nez-500-lidi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Air France - KLM]]></category>
		<category><![CDATA[České aerolinie]]></category>
		<category><![CDATA[ČEské aerolínie ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[czech airlines]]></category>
		<category><![CDATA[propouště]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění pilotů]]></category>
		<category><![CDATA[propouštění zaměstanců]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnanci ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnanci skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Po krachu nízkonákladové letecké společnosti přišlo o práci více než 500 jejich zaměstnanců. &#8222;Nechali jsme si jen určitý tým, jádro společnosti, které bude pracovat na její likvidaci,&#8220; řekl pro slovenské noviny SME šéf SkyEurope Nick Manoudakis. Uplatnění nebudou mít bývalí zaměstnanci SkyEurope vůbec jednoduché. S problémy se potýká i ČSA. Navíc i další velké letecké společnosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/10/o-praci-prislo-kvuli-krachu-skyeurope-vice-nez-500-lidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling pro klienty SkyEurope: letenky do Barcelony</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/04/vueling-pro-klienty-skyeurope-letenky-do-barcelony/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/04/vueling-pro-klienty-skyeurope-letenky-do-barcelony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky barcelona vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[letenky do barcelony]]></category>
		<category><![CDATA[letenky se skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky vídeň barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[lety skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky akční nabídka]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky do barcelony]]></category>
		<category><![CDATA[nízkonákladová aerolinka]]></category>
		<category><![CDATA[trasy skyeurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Letecká společnost Vueling se zařadila mezi aerolinky, které pomáhají klientům SkyEurope. Letecká společnost přišla s nabídkou letenek Vídeň &#8211; Barcelona od €50 (cena je za jednosměrný let včetně poplatků). Akční nabídka pro cestující SkyEurope platí do 20. září 2009 a je možné využít letenek až do konce listopadu. Cestující se musí prokázat letenkou SkyEurope a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/04/vueling-pro-klienty-skyeurope-letenky-do-barcelony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabídky pro klienty SkyEurope od KLM a Air France</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/nabidky-pro-klienty-skyeurope-od-klm-a-air-france/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/nabidky-pro-klienty-skyeurope-od-klm-a-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Akční nabídka letenek]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Air France - KLM]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky do amsterdamu]]></category>
		<category><![CDATA[letenky do paříže]]></category>
		<category><![CDATA[letenky praha amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[letenky praha paříž]]></category>
		<category><![CDATA[letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[lety skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[lety z Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky z Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Dalšími leteckými společnostmi, které se rozhodly podat pomocnou ruku klientům zkrachovalé aerolinky SkyEurope, jsou KLM a Air France. KLM nabízí letenky Praha &#8211; Amsterdam za €75. Air France umožňuje cestujícím rezervovat letenky Praha &#8211; Paříž za €100. Ceny sice nejsou tak velkorysé jako od jiných společností, na druhou stranu ale zahrnují komfort klasické letecké společnosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/nabidky-pro-klienty-skyeurope-od-klm-a-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSA zavedly telefonní linku pro klienty SkyEurope</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/csa-zavedly-novou-telefonni-linku-pro-klienty-skyeurope/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/csa-zavedly-novou-telefonni-linku-pro-klienty-skyeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[České aerolinie]]></category>
		<category><![CDATA[czech airlines]]></category>
		<category><![CDATA[dluhy skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letiště Praha]]></category>
		<category><![CDATA[letiště praha ruzyně]]></category>
		<category><![CDATA[lety skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[lety z Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[levné letenky]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>
		<category><![CDATA[sleva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[České aerolinie ČSA uvedly do provozu speciální telefonní linku určenou pouze pro klienty SkyEurope, kteří chtějí využít nabídku pomoci ČSA. Nové telefonní číslo je +420 239 007 234, linka je v provozu 24 hodin denně a je obsluhována vyškoleným personálem ČSA. Kontaktní centrum Českých aerolinií zůstává v provozu a bude určeno primárně dotazům cestujících Českých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/03/csa-zavedly-novou-telefonni-linku-pro-klienty-skyeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyJet: záchranné balíčky pro cestující SkyEurope</title>
		<link>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/02/easyjet-nabizi-zachranne-balicky-pro-cestujici-skyeurope/</link>
		<comments>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/02/easyjet-nabizi-zachranne-balicky-pro-cestujici-skyeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Vaškových</dc:creator>
				<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Letecké společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Europe]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[cestujíci]]></category>
		<category><![CDATA[krach skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[lety skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[nabídka easyjet cestující skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[nabídka letenky skyeurope]]></category>
		<category><![CDATA[nabídka pro cestující]]></category>
		<category><![CDATA[SkyEurope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcniletenky.cz/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Nízkonákladová letecká společnost easyJet se rozhodla v důsledku krachu SkyEurope zavést speciální nabídku letenek pro zákazníky SkyEurope. Na linkách, které nabízela i aerolinka SkyEurope, nabízí speciální akci: letenky za €40. Tuto akci mohou využít všichni, kdo mají letenky na trasách Praha &#8211; Londýn, Vídeň &#8211; Londýn a Praha &#8211; Milán, a to až do půlnoci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcniletenky.cz/2009/09/02/easyjet-nabizi-zachranne-balicky-pro-cestujici-skyeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

